نتایج کنکور ۱۴۰۲ - دوره ۲۷

Home/معرفی مدرسه/تالار افتخارات/نتایج کنکور ۱۴۰۲ - دوره ۲۷
 

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۷ رشته ریاضی - فیزیک


موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
محمدمهدی اقلیمی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه
محمدحسین کردبچه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه
محمد یاسین گوهری فر پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه
محمدمهدی بهاریان مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خواجه نصیر | روزانه
حسین بختیاری مهندسی برق | دانشگاه علم و صنعت | روزانه
سید امین عزیزی مهندسی صنایع | دانشگاه امیر کبیر | روزانه
حسین میری مهندسی پزشکی | دانشگاه امیرکبیر | روزانه
محمدمهدی ارجمندنیا مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه
محمدحسین خرم مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه
امیرمحمد شهاب مهندسی مکانیک | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه
ایلیا سازدار مهندسی معماری | دانشگاه علم و صنعت | روزانه
علی شیخ مهندسی مکانیک | دانشگاه خوارزمی | روزانه
علیرضا ورشوچی مهندسی عمران | دانشگاه شهید بهشتی | پردیس شهید عباسپور - روزانه
محمدمهدی وحیدی فرد مهندسی انرژی | دانشگاه امیرکبیر | پردیس خودگردان
محمدحسین علینقی مهندسی عمران | دانشگاه شاهد | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۷ رشته تجربی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
محمدرضا شیخ فرشی پزشکی | دانشگاه یزد | پردیس خودگردان
طاها ولدان زیست فناوری | دانشگاه شاهد | روزانه
محمدرضا داراب پرستاری | دانشگاه شاهد | روزانه
امین بیات میکروبیولوژی شهید بهشتی | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه
محمدحسین زین الدینی زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه شاهد | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۷ رشته انسانی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
علی بابایی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه
امیرعلی یوسفی مدیریت مالی | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه
محمدمبین علی لو مقدم جامعه شناسی | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه
امیرمسعود عزیزی علوم ارتباطات | دانشگاه تهران | روزانه